Débit:1,92 à 31,2 m³/min
Pression:7 à 25 Bar
Type:À vis, entraîné par moteur, bi-étagé, sur patins ou monté sur roues
>> Application
Il s'agit d'un compresseur d'air entraîné par moteur diesel et électricité. 90 % de ses pièces de rechange sont importées d'origine d'Atlas Copco, ce qui confère au compresseur d'air à vis portable Liutech une qualité européenne à un prix chinois.
Partager
DESCRIPTION DU PRODUIT
Contrôleur Xc2003 conçu par Atlas Copco
Plusieurs paramètres sont affichés sur l'écran d'accueil pour garantir aux clients un contrôle total de l'unité. Les paramètres de sécurité intégrés assurent que le compresseur fonctionne dans des conditions sûres et optimales. Grâce à la technologie de moteur électronique, la gamme offre un haut niveau d'automatisation, un démarrage à un bouton et l'opération la plus simple possible.
>> Caractéristiques
Fiabilité
La conception robuste garantit une durée de vie plus longue et une fiabilité accrue.
Excellent accès pour l'entretien
Les grandes portes de service permettent un accès facile à tous les consommables, y compris les filtres et le séparateur. Nous offrons de longs intervalles entre les entretiens et un temps réduit pour effectuer la maintenance.
Conforme à la norme chinoise III sur les polluants d'échappement des engins non routiers
Le système d'injection de carburant offre une pression de carburant plus élevée, une bonne combustion, plus de puissance, et, surtout, est plus respectueux de l'environnement.
Autonomie en carburant
Grâce à la grande capacité du réservoir de carburant, les compresseurs peuvent fonctionner pendant un quart de travail complet sans avoir besoin de faire le plein – même dans des conditions de pleine charge à 100 %.
Faible niveau sonore
Tous les composants sont logés à l'intérieur d'un capot insonorisant conçu sur mesure.
>> Spécifications
| Modèle | Débit volumique nominal | Pression de service | Moteur | Configuration de la vanne de sortie |
| XAHS37 | 1,92 m³/min | 7 bar | Deutz.D2011L02 | 2 x 3/4” G |
| XAHS107Dd | 5,6 m³/min | 12 bar | Deutz.BF4M2011 | 3 x 3/4” G (1×1.5“ en option) |
| XAS37 | 2 m³/min | 7 bar | Kubota D905 | 2 x 3/4” G |
| XAS47Kd | 2,5 m³/min | 7 bar | Kubota D1105 | 2 x 3/4” G |
| XAS57 Dd | 3 m³/min | 7 bar | Deutz.D2011L02 | 3 x 3/4” G |
| XAS67 | 3,7 m³/min | 7 bar | Deutz.F3M2011 | 2 x 3/4” G |
| XAS77 Dd | 4,3 m³/min | 7 bar | Deutz.F3M2011 | 3 x 3/4” G |
| XAS97 | 5,3 m³/min | 7 bar | Deutz.F3M2011 | 3 x 3/4” G |
| XAS137Dd | 7,5 m³/min | 7 bar | Deutz.BF4M2011 | 3 x 3/4” G (1×1.5“ en option) |
| XAHS186 | 10,5 m³/min | 12 bar | Deutz.TCD2013L04 | 3 x 3/4” G, 1×1.5 G |
| XAHS186Dd | 11,1 m³/min | 7 bar | Deutz.BF4M2012C | 3 x 3/4” G, 1×1.5 G |
| XATS156Dd | 10 m³/min | 10,3 bar | Deutz.BF4M2012C | 3 x 3/4” G, 1×1.5 G |
| XAVS136Dd | 8 m³/min | 14 bar | Deutz.BF4M2012C | 3 x 3/4” G, 1×1.5 G |
| XAVS196Dd | 11,3 m³/min | 13,8 bar | Deutz. BF4M1013FC | 3 x 3/4” G, 1×1.5 G |
| XAHS710CD | 20,6 m³/min | 12 bar | Caterpillar C7 T3 | 1×2” G, 2x 3/4” G, |
| XAMS850CD | 24 m³/min | 8,6 bar | Caterpillar C7 T3 | 1×2” G, 2x 3/4” G, |
| XATS800CD | 21,9 m³/min | 10,3 bar | Caterpillar C7 T3 | 1×2” G, 2x 3/4” G, |
| XAVS650CD | 18,6 m³/min | 14 bar | Caterpillar C7 T3 | 1×2” G, 2x 3/4” G, |
| XAXS600CD | 16,6 m³/min | 17 bar | Caterpillar C7 T3 | 1×2” G, 2x 3/4” G, |
| XAHS950 | 26,6 m³/min | 12 bar | Caterpillar C9 T3 | 1×2.5” G |
| XAMS1150 | 31,2 m³/min | 8,6 bar | Caterpillar C9 T3 | 1×2.5” G |
| XATS1050 | 28,9 m³/min | 10,3 bar | Caterpillar C9 T3 | 1×2.5” G |
| XAVS900 | 24,4 m³/min | 14 bar | Caterpillar C9 T3 | 1×2.5” G |
| XRHS836 | 21,9 m³/min | 20 bar | Caterpillar C9 T3 | 1×2” G |
| XRS846 | 23,5 m³/min | 17 bar | Caterpillar C9 T3 | 1×2” G |
| XRVS716 | 19,7 m³/min | 25 bar | Caterpillar C9 T3 | 1×2” G |
| XRHS1096 | 30,5 m³/min | 20 bar | Caterpillar C13 T3 | 1×2” G |
| XRHS1096 | 27,7 m³/min | 25 bar | Caterpillar C13 T3 | 1×2” G |
>> Projet

TAGS: